Aufruf-Statistik für wh-form.maxigndomains.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 01:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 8327
Summe der Dateien 8279
Summe Seiten 8278
Summe Besuche 1536
Summe Volumen 213.71 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 138
Summe der unterschiedlichen URLs 161
Summe der unterschiedlichen Verweise 338
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 59
Anfragen pro Tag 268 687
Dateien pro Tag 267 686
Seiten pro Tag 267 687
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 27
Besuche pro Tag 49 78
Volumen pro Tag 6.89 MB 17.47 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.42% 8279
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.55% 46
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 18 von 18 URLs)
# Anfragen URL
1 5 10.87% /sitemap.xml
2 4 8.70% /monitor.php/articlehome/meilichina
3 4 8.70% /xampp/
4 4 8.70% /zxc1YWxla3NhbmRyOTIyYUBtYWlsLnJ1zxc2/
5 3 6.52% /wp-login.php
6 3 6.52% /wh-form.maxigndomains.de/xampp/
7 3 6.52% /xbhhtpzajs.html
8 3 6.52% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
9 2 4.35% /wh-form.maxigndomains.de/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
10 2 4.35% /wh-form.maxigndomains.de.w00a002d.kasserver.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
11 2 4.35% /web/controladoria/login
12 2 4.35% /1w2qYnVkdWFydEBiay5ydQq3d5/
13 2 4.35% /zxc1ywxla3nhbmryotiyyubtywlslnj1zxc2
14 2 4.35% /register.asp
15 2 4.35% /usage/usage_201312.html/usage/usage_201312.html
16 1 2.17% /xf4/xee/xf2/xee/xec/xee/xeb/xee/xe4/xe5/xed/xfc/xea/xe8/xe5./xf0/xf4/
17 1 2.17% /usage/usage/
18 1 2.17% /zxc1YWxla3NhbmRyOTIyYUBtYWlsLnJ1zxc2.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22 0.26% 18 0.22% 20 0.24% 18 1.17% 13 9.42% 92.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 147 1.77% 147 1.78% 147 1.78% 29 1.89% 16 11.59% 3.47 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 687 8.25% 686 8.29% 687 8.30% 77 5.01% 22 15.94% 17.47 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 292 3.51% 291 3.51% 292 3.53% 49 3.19% 18 13.04% 6.94 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 593 7.12% 592 7.15% 593 7.16% 69 4.49% 21 15.22% 15.29 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 387 4.65% 386 4.66% 387 4.68% 32 2.08% 12 8.70% 10.04 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 171 2.05% 170 2.05% 171 2.07% 28 1.82% 9 6.52% 4.39 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 208 2.50% 206 2.49% 208 2.51% 61 3.97% 13 9.42% 5.45 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 182 2.19% 180 2.17% 182 2.20% 45 2.93% 16 11.59% 4.16 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 139 1.67% 138 1.67% 139 1.68% 31 2.02% 16 11.59% 3.27 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 367 4.41% 366 4.42% 367 4.43% 57 3.71% 15 10.87% 9.54 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 139 1.67% 139 1.68% 139 1.68% 33 2.15% 15 10.87% 3.98 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 421 5.06% 420 5.07% 421 5.09% 76 4.95% 23 16.67% 11.59 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 196 2.35% 196 2.37% 196 2.37% 48 3.12% 17 12.32% 5.43 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 56 0.67% 55 0.66% 56 0.68% 27 1.76% 15 10.87% 1.11 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 205 2.46% 203 2.45% 204 2.46% 45 2.93% 18 13.04% 5.06 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 149 1.79% 146 1.76% 149 1.80% 42 2.73% 21 15.22% 3.39 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 282 3.39% 282 3.41% 278 3.36% 77 5.01% 17 12.32% 7.02 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 533 6.40% 531 6.41% 498 6.02% 64 4.17% 22 15.94% 11.92 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 471 5.66% 468 5.65% 470 5.68% 78 5.08% 22 15.94% 12.29 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 316 3.79% 316 3.82% 316 3.82% 62 4.04% 22 15.94% 8.79 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 100 1.20% 96 1.16% 100 1.21% 48 3.12% 17 12.32% 3.24 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 69 0.83% 64 0.77% 66 0.80% 36 2.34% 19 13.77% 1.05 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 241 2.89% 234 2.83% 239 2.89% 72 4.69% 22 15.94% 7.20 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 157 1.89% 156 1.88% 157 1.90% 63 4.10% 20 14.49% 4.57 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 142 1.71% 140 1.69% 141 1.70% 35 2.28% 16 11.59% 3.79 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 286 3.43% 285 3.44% 286 3.45% 75 4.88% 27 19.57% 7.17 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 479 5.75% 479 5.79% 479 5.79% 59 3.84% 17 12.32% 12.76 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 477 5.73% 476 5.75% 477 5.76% 57 3.71% 16 11.59% 12.29 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 362 4.35% 362 4.37% 362 4.37% 45 2.93% 11 7.97% 9.74 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 51 0.61% 51 0.62% 51 0.62% 18 1.17% 8 5.80% 1.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 320 3.84% 10 317 3.83% 10 319 3.85% 224.78 KB 6.80 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 8 278 3.34% 8 276 3.33% 8 277 3.35% 269.38 KB 8.16 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 344 4.13% 11 343 4.14% 10 340 4.11% 294.96 KB 8.93 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 332 3.99% 10 330 3.99% 10 332 4.01% 279.83 KB 8.47 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 11 350 4.20% 11 348 4.20% 11 350 4.23% 327.51 KB 9.91 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 11 345 4.14% 11 345 4.17% 11 342 4.13% 313.37 KB 9.49 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 10 316 3.79% 10 314 3.79% 10 314 3.79% 293.35 KB 8.88 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 12 389 4.67% 12 388 4.69% 12 384 4.64% 318.49 KB 9.64 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 368 4.42% 11 366 4.42% 11 366 4.42% 321.69 KB 9.74 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 10 330 3.96% 10 328 3.96% 10 329 3.97% 293.23 KB 8.88 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 379 4.55% 12 378 4.57% 12 379 4.58% 337.44 KB 10.22 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 433 5.20% 13 427 5.16% 13 431 5.21% 319.56 KB 9.67 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 11 356 4.28% 11 352 4.25% 11 350 4.23% 287.18 KB 8.69 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 11 368 4.42% 11 368 4.44% 11 366 4.42% 313.56 KB 9.49 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 10 335 4.02% 10 332 4.01% 10 332 4.01% 311.51 KB 9.43 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 10 339 4.07% 10 339 4.09% 10 338 4.08% 302.86 KB 9.17 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 13 420 5.04% 13 418 5.05% 13 417 5.04% 351.76 KB 10.65 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 12 396 4.76% 12 393 4.75% 12 392 4.74% 289.55 KB 8.77 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 331 3.98% 10 329 3.97% 10 330 3.99% 312.53 KB 9.46 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 11 352 4.23% 11 349 4.22% 11 349 4.22% 268.32 KB 8.12 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 337 4.05% 10 336 4.06% 10 336 4.06% 256.88 KB 7.78 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 9 302 3.63% 9 298 3.60% 9 302 3.65% 255.99 KB 7.75 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 288 3.46% 9 286 3.45% 9 287 3.47% 219.98 KB 6.66 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 319 3.83% 10 319 3.85% 10 316 3.82% 295.63 KB 8.95 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3848 46.21% 23.21 MB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1923 23.09% 859.07 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1889 22.69% 176.57 MB 82.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
4 75 0.90% 32.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 8 0.10% 9.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
6 7 0.08% 8.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201808.html
7 7 0.08% 8.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
8 7 0.08% 8.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
9 7 0.08% 9.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
10 7 0.08% 9.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
11 7 0.08% 9.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
12 7 0.08% 9.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
13 7 0.08% 224.20 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
14 7 0.08% 231.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
15 6 0.07% 7.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
16 6 0.07% 6.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
17 6 0.07% 6.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
18 6 0.07% 6.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
19 6 0.07% 8.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
20 6 0.07% 161.13 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201603.html
21 6 0.07% 385.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
22 6 0.07% 221.83 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
23 6 0.07% 222.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
24 6 0.07% 229.05 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
25 5 0.06% 5.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
26 5 0.06% 6.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html
27 5 0.06% 5.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
28 5 0.06% 6.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
29 5 0.06% 7.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
30 5 0.06% 7.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html

Top 10 von 161 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1889 22.69% 176.57 MB 82.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
2 3848 46.21% 23.21 MB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1923 23.09% 859.07 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 6 0.07% 385.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
5 7 0.08% 231.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
6 6 0.07% 229.05 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
7 7 0.08% 224.20 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
8 6 0.07% 222.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
9 6 0.07% 221.83 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
10 5 0.06% 218.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html

Top 10 von 119 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3848 46.21% 708 47.17% /usage/
2 1889 22.69% 295 19.65% /usage/usage_201312.html
3 75 0.90% 62 4.13% /
4 8 0.10% 8 0.53% /usage/error_201903.html
5 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201811.html
6 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201812.html
7 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201908.html
8 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201910.html
9 7 0.08% 7 0.47% /usage/usage_201810.html
10 7 0.08% 7 0.47% /usage/usage_201911.html

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1889 22.69% 780 52.03% /usage/usage_201312.html
2 3848 46.21% 219 14.61% /usage/
3 75 0.90% 62 4.14% /
4 8 0.10% 8 0.53% /usage/error_201903.html
5 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201808.html
6 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201811.html
7 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201812.html
8 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201907.html
9 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201908.html
10 7 0.08% 7 0.47% /usage/error_201909.html

Top 30 von 138 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 526 6.32% 526 6.35% 13.83 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 4.23% 5.253.204.22
2 382 4.59% 382 4.61% 10.28 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 3.06% 82.221.102.33
3 350 4.20% 350 4.23% 9.16 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 2.02% no-mans-land.m247.com
4 337 4.05% 337 4.07% 8.21 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 2.47% unn-89-187-168-173.cdn77.com
5 320 3.84% 320 3.87% 8.50 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.86% 77.247.111.12
6 289 3.47% 289 3.49% 7.20 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.37% unn-89-187-168-169.cdn77.com
7 270 3.24% 270 3.26% 7.03 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 3.78% 45.139.48.7
8 198 2.38% 198 2.39% 5.12 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.17% 109.248.149.30
9 192 2.31% 192 2.32% 5.10 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% 45.139.48.10
10 180 2.16% 180 2.17% 4.78 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.98% ip35.ip-51-75-56.eu
11 178 2.14% 178 2.15% 4.59 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.98% 45.131.208.25
12 172 2.07% 172 2.08% 4.57 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.56% 31.171.152.139
13 168 2.02% 168 2.03% 4.46 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.91% unn-84-17-49-198.cdn77.com
14 153 1.84% 153 1.85% 4.13 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% 45.131.208.16
15 147 1.77% 130 1.57% 10.80 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 7.16% 216.244.66.196
16 128 1.54% 128 1.55% 3.40 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% 146.247.25.79
17 128 1.54% 128 1.55% 3.40 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.78% 146.247.25.83
18 128 1.54% 128 1.55% 3.40 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.78% 185.189.114.115
19 128 1.54% 128 1.55% 3.40 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% 45.133.88.15
20 128 1.54% 128 1.55% 3.40 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 85-10-56-133.croweb.host
21 125 1.50% 125 1.51% 3.12 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 146.247.25.82
22 123 1.48% 123 1.49% 3.47 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.72% unn-84-17-52-34.cdn77.com
23 120 1.44% 120 1.45% 2.92 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% server.cyberghost.ro
24 119 1.43% 119 1.44% 3.09 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.65% 45.139.48.18
25 117 1.41% 117 1.41% 2.90 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.52% 185.189.114.121
26 113 1.36% 113 1.36% 2.80 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.59% 45.139.50.6
27 112 1.35% 112 1.35% 2.97 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.91% 45.132.137.28
28 111 1.33% 111 1.34% 2.88 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.91% 45.131.208.24
29 109 1.31% 109 1.32% 2.69 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.59% 62.149.7.162
30 108 1.30% 108 1.30% 2.87 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.91% bcw58.slipteach.us

Top 10 von 138 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 526 6.32% 526 6.35% 13.83 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 4.23% 5.253.204.22
2 147 1.77% 130 1.57% 10.80 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 7.16% 216.244.66.196
3 382 4.59% 382 4.61% 10.28 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 3.06% 82.221.102.33
4 350 4.20% 350 4.23% 9.16 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 2.02% no-mans-land.m247.com
5 320 3.84% 320 3.87% 8.50 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.86% 77.247.111.12
6 337 4.05% 337 4.07% 8.21 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 2.47% unn-89-187-168-173.cdn77.com
7 289 3.47% 289 3.49% 7.20 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.37% unn-89-187-168-169.cdn77.com
8 270 3.24% 270 3.26% 7.03 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 3.78% 45.139.48.7
9 198 2.38% 198 2.39% 5.12 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.17% 109.248.149.30
10 192 2.31% 192 2.32% 5.10 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.04% 45.139.48.10

Top 30 von 338 Verweise
# Anfragen Verweise
1 695 8.35% - (Direct Request)
2 240 2.88% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
3 219 2.63% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
4 216 2.59% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
5 209 2.51% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
6 161 1.93% http://hydra-new.online/
7 147 1.77% http://hydra-2020.online/
8 141 1.69% https://bitniex.com/
9 137 1.65% http://hydra-guide.org/
10 125 1.50% http://hydra-guide.org
11 123 1.48% http://hydra-new.online
12 123 1.48% http://onionhydra.net/
13 113 1.36% http://hydra-2020.online
14 113 1.36% http://onionhydra.net
15 107 1.28% https://bitniex.com
16 98 1.18% https://l2soft.eu
17 96 1.15% https://lolzteam.org/market/
18 88 1.06% https://shopsellcardsdumps.com
19 86 1.03% https://lolzteam.org/market
20 86 1.03% https://shopsellcardsdumps.com/
21 84 1.01% https://adrenalinebot.net
22 84 1.01% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
23 78 0.94% https://apollon-market-url.org/
24 76 0.91% https://hydraena.com
25 75 0.90% https://adrenalinebot.net/
26 64 0.77% https://wallet.prizrn.site
27 63 0.76% https://apollon-market-url.org
28 61 0.73% https://cashforum.cc/showthread.php
29 61 0.73% https://plugins.l2soft.eu/
30 59 0.71% https://hydra-shop.org/

Top 13 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7632 91.65% Browser: Safari
2 383 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 150 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 90 1.08% Spider: Googlebot
5 40 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 16 0.19% Browser: Firefox
7 6 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 3 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 2 0.02% Spider: MJ12bot
11 1 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
13 1 0.01% SEMrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2213 26.58% 2182 26.36% 46.42 MB 21.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2094 25.15% 2077 25.09% 61.37 MB 28.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 811 9.74% 811 9.80% 21.46 MB 10.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 606 7.28% 606 7.32% 16.49 MB 7.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 406 4.88% 406 4.90% 10.38 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowenien Slowenien
6 395 4.74% 395 4.77% 10.69 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Island Island
7 245 2.94% 245 2.96% 6.30 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
8 201 2.41% 201 2.43% 5.14 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
9 198 2.38% 198 2.39% 5.12 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
10 193 2.32% 193 2.33% 4.92 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 156 1.87% 156 1.88% 4.14 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
12 156 1.87% 156 1.88% 4.14 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
13 126 1.51% 126 1.52% 3.75 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
14 109 1.31% 109 1.32% 2.69 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
15 108 1.30% 108 1.30% 2.87 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 96 1.15% 96 1.16% 2.55 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
17 83 1.00% 83 1.00% 2.14 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 74 0.89% 74 0.89% 1.83 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
19 39 0.47% 39 0.47% 991.57 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
20 15 0.18% 15 0.18% 339.08 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
