Aufruf-Statistik für wh-form.maxigndomains.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 2000
Summe der Dateien 1959
Summe Seiten 1957
Summe Besuche 959
Summe Volumen 46.03 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 108
Summe der unterschiedlichen URLs 148
Summe der unterschiedlichen Verweise 294
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 60
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 30
Anfragen pro Tag 64 197
Dateien pro Tag 63 197
Seiten pro Tag 63 197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 25
Besuche pro Tag 30 51
Volumen pro Tag 1.48 MB 5.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.95% 1959
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.35% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.55% 31
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.15% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 15 von 15 URLs)
# Anfragen URL
1 4 12.90% /sitemap.xml
2 3 9.68% /xampp/
3 3 9.68% /xbhhtpzajs.html
4 3 9.68% /zxc1YWxla3NhbmRyOTIyYUBtYWlsLnJ1zxc2/
5 3 9.68% /usage/usage_201312.html/usage/usage_201312.html
6 2 6.45% /web/controladoria/login
7 2 6.45% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
8 2 6.45% /monitor.php/articlehome/meilichina
9 2 6.45% /register.asp
10 2 6.45% /1w2qYnVkdWFydEBiay5ydQq3d5/
11 1 3.23% /wh-form.maxigndomains.de/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
12 1 3.23% /wh-form.maxigndomains.de.w00a002d.kasserver.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
13 1 3.23% /xf4/xee/xf2/xee/xec/xee/xeb/xee/xe4/xe5/xed/xfc/xea/xe8/xe5./xf0/xf4/
14 1 3.23% /zxc1ywxla3nhbmryotiyyubtywlslnj1zxc2
15 1 3.23% /wh-form.maxigndomains.de/xampp/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 46 2.30% 44 2.25% 46 2.35% 39 4.07% 24 22.22% 1.63 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 50 2.50% 48 2.45% 50 2.55% 35 3.65% 17 15.74% 1.44 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 58 2.90% 56 2.86% 58 2.96% 50 5.21% 24 22.22% 1.63 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 72 3.60% 72 3.68% 44 2.25% 35 3.65% 22 20.37% 1.17 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 50 2.50% 50 2.55% 50 2.55% 27 2.82% 14 12.96% 1.49 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 48 2.40% 48 2.45% 48 2.45% 31 3.23% 18 16.67% 1.18 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27 1.35% 26 1.33% 27 1.38% 25 2.61% 17 15.74% 510.33 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20 1.00% 18 0.92% 19 0.97% 19 1.98% 16 14.81% 328.74 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 67 3.35% 65 3.32% 66 3.37% 43 4.48% 23 21.30% 1.59 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22 1.10% 21 1.07% 22 1.12% 20 2.09% 17 15.74% 395.28 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28 1.40% 25 1.28% 26 1.33% 20 2.09% 13 12.04% 851.20 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 37 1.85% 36 1.84% 37 1.89% 34 3.55% 22 20.37% 757.04 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 36 1.80% 34 1.74% 35 1.79% 24 2.50% 17 15.74% 443.35 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 47 2.35% 44 2.25% 45 2.30% 23 2.40% 14 12.96% 609.01 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 105 5.25% 103 5.26% 104 5.31% 37 3.86% 18 16.67% 2.13 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 140 7.00% 139 7.10% 139 7.10% 40 4.17% 17 15.74% 3.32 MB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30 1.50% 29 1.48% 30 1.53% 29 3.02% 19 17.59% 543.83 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 51 2.55% 49 2.50% 51 2.61% 29 3.02% 19 17.59% 833.30 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19 0.95% 17 0.87% 19 0.97% 19 1.98% 15 13.89% 298.59 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 24 1.20% 23 1.17% 23 1.18% 15 1.56% 12 11.11% 339.17 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 35 1.75% 33 1.68% 34 1.74% 24 2.50% 13 12.04% 722.18 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 139 6.95% 138 7.04% 138 7.05% 45 4.69% 25 23.15% 3.48 MB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 154 7.70% 153 7.81% 154 7.87% 49 5.11% 16 14.81% 3.51 MB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 129 6.45% 128 6.53% 128 6.54% 36 3.75% 18 16.67% 2.70 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 33 1.65% 33 1.68% 33 1.69% 19 1.98% 16 14.81% 622.51 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 71 3.55% 71 3.62% 71 3.63% 35 3.65% 13 12.04% 1.85 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 61 3.05% 59 3.01% 60 3.07% 19 1.98% 9 8.33% 1.50 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 66 3.30% 65 3.32% 66 3.37% 26 2.71% 16 14.81% 1.51 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 197 9.85% 197 10.06% 197 10.07% 51 5.32% 17 15.74% 5.89 MB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 58 2.90% 56 2.86% 57 2.91% 27 2.82% 14 12.96% 1.43 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 80 4.00% 79 4.03% 80 4.09% 39 4.07% 18 16.67% 1.51 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 72 3.60% 2 71 3.62% 2 72 3.68% 71.94 KB 2.18 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 86 4.30% 2 85 4.34% 2 86 4.39% 61.80 KB 1.87 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 83 4.15% 2 79 4.03% 2 82 4.19% 66.33 KB 2.01 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 90 4.50% 2 86 4.39% 2 90 4.60% 75.03 KB 2.27 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 120 6.00% 3 118 6.02% 3 119 6.08% 67.07 KB 2.03 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 114 5.70% 3 112 5.72% 3 114 5.83% 71.12 KB 2.15 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 82 4.10% 2 81 4.13% 2 81 4.14% 67.35 KB 2.04 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 69 3.45% 2 66 3.37% 2 67 3.42% 50.21 KB 1.52 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 71 3.55% 2 70 3.57% 2 69 3.53% 55.88 KB 1.69 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 94 4.70% 3 94 4.80% 3 94 4.80% 96.73 KB 2.93 MB 6.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 96 4.80% 2 92 4.70% 3 95 4.85% 80.22 KB 2.43 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 80 4.00% 2 77 3.93% 2 78 3.99% 85.49 KB 2.59 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 89 4.45% 2 88 4.49% 2 89 4.55% 54.65 KB 1.65 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 56 2.80% 1 56 2.86% 1 56 2.86% 33.60 KB 1.02 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 86 4.30% 2 83 4.24% 2 84 4.29% 62.77 KB 1.90 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 107 5.35% 3 106 5.41% 2 79 4.04% 56.22 KB 1.70 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 83 4.15% 2 82 4.19% 2 82 4.19% 50.79 KB 1.54 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3 101 5.05% 3 100 5.10% 3 101 5.16% 57.81 KB 1.75 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 52 2.60% 1 50 2.55% 1 52 2.66% 32.14 KB 996.46 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 56 2.80% 1 56 2.86% 1 56 2.86% 35.79 KB 1.08 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 79 3.95% 2 76 3.88% 2 78 3.99% 77.89 KB 2.36 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 83 4.15% 2 81 4.13% 2 83 4.24% 79.07 KB 2.39 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 55 2.75% 1 55 2.81% 1 55 2.81% 46.21 KB 1.40 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 96 4.80% 3 95 4.85% 3 95 4.85% 84.34 KB 2.55 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 148 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 714 35.70% 3.95 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 401 20.05% 37.29 MB 81.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
3 336 16.80% 148.66 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 43 2.15% 14.16 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 21 1.05% 2.20 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
6 9 0.45% 55.29 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
7 8 0.40% 8.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
8 7 0.35% 7.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
9 7 0.35% 7.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
10 7 0.35% 5.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
11 7 0.35% 68.79 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
12 7 0.35% 77.68 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
13 7 0.35% 75.96 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
14 7 0.35% 72.29 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
15 6 0.30% 6.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201808.html
16 6 0.30% 6.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
17 6 0.30% 5.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
18 6 0.30% 6.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
19 6 0.30% 6.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
20 6 0.30% 19.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201309.html
21 6 0.30% 62.57 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
22 6 0.30% 60.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
23 5 0.25% 4.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
24 5 0.25% 5.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
25 5 0.25% 4.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
26 5 0.25% 5.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
27 5 0.25% 5.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
28 5 0.25% 52.59 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
29 5 0.25% 53.88 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
30 5 0.25% 52.94 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 148 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 401 20.05% 37.29 MB 81.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
2 714 35.70% 3.95 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 21 1.05% 2.20 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
4 336 16.80% 148.66 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 7 0.35% 77.68 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
6 7 0.35% 75.96 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
7 7 0.35% 72.29 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
8 7 0.35% 68.79 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
9 6 0.30% 62.57 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
10 6 0.30% 60.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html

Top 10 von 113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 401 20.05% 249 26.75% /usage/usage_201312.html
2 714 35.70% 204 21.91% /usage/
3 43 2.15% 43 4.62% /
4 21 1.05% 21 2.26% /usage/usage_201511.html
5 8 0.40% 8 0.86% /usage/error_201811.html
6 9 0.45% 8 0.86% /usage/usage_201310.html
7 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201812.html
8 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201903.html
9 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201905.html
10 336 16.80% 7 0.75% /usage/menu.html

Top 10 von 113 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 401 20.05% 246 26.45% /usage/usage_201312.html
2 714 35.70% 198 21.29% /usage/
3 43 2.15% 43 4.62% /
4 21 1.05% 21 2.26% /usage/usage_201511.html
5 336 16.80% 16 1.72% /usage/menu.html
6 8 0.40% 8 0.86% /usage/error_201811.html
7 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201812.html
8 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201903.html
9 7 0.35% 7 0.75% /usage/error_201905.html
10 9 0.45% 7 0.75% /usage/usage_201310.html

Top 30 von 108 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 416 20.80% 416 21.24% 12.12 MB 26.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 9.18% 185.14.193.2
2 145 7.25% 145 7.40% 3.92 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 4.48% 5.8.46.2
3 114 5.70% 114 5.82% 3.16 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 3.23% 95.181.217.2
4 72 3.60% 72 3.68% 1.91 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.09% singvps.local
5 67 3.35% 67 3.42% 1.71 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.04% sl.local
6 64 3.20% 64 3.27% 1.70 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.46% 185.120.78.101
7 61 3.05% 61 3.11% 1.69 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.15% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
8 41 2.05% 41 2.09% 908.50 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.94% 179.43.178.70
9 40 2.00% 40 2.04% 1.33 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.15% 91.200.80.2
10 34 1.70% 34 1.74% 512.02 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.04% sproot.vpn.example.com
11 29 1.45% 29 1.48% 582.28 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.94% mx.domain.com
12 29 1.45% 29 1.48% 41.56 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ppp-141-101-0-13.wildpark.net
13 28 1.40% 28 1.43% 486.36 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.63% 37.1.214.81
14 26 1.30% 20 1.02% 57.41 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.88% 178-154-171-81.spider.yandex.com
15 25 1.25% 25 1.28% 163.60 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.50% crawl26.bl.semrush.com
16 23 1.15% 23 1.17% 556.58 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.83% 5x167x142x139.dynamic.tula.ertelecom.ru
17 22 1.10% 22 1.12% 735.54 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.73% 5.101.219.2
18 22 1.10% 19 0.97% 109.90 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.19% crawl18.bl.semrush.com
19 22 1.10% 22 1.12% 460.67 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.63% latvia.local
20 21 1.05% 21 1.07% 126.97 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.19% crawl19.bl.semrush.com
21 21 1.05% 18 0.92% 94.66 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.19% crawl22.bl.semrush.com
22 21 1.05% 20 1.02% 123.66 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.19% crawl5.bl.semrush.com
23 20 1.00% 19 0.97% 115.97 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.09% crawl4.bl.semrush.com
24 19 0.95% 17 0.87% 93.33 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.98% crawl7.bl.semrush.com
25 19 0.95% 19 0.97% 102.09 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.98% crawl9.bl.semrush.com
26 18 0.90% 18 0.92% 2.18 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.88% 185.156.96.37
27 18 0.90% 17 0.87% 67.43 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.88% crawl13.bl.semrush.com
28 18 0.90% 18 0.92% 105.13 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.88% crawl8.bl.semrush.com
29 17 0.85% 17 0.87% 62.96 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.77% crawl1.bl.semrush.com
30 17 0.85% 15 0.77% 97.93 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.77% crawl12.bl.semrush.com

Top 10 von 108 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 416 20.80% 416 21.24% 12.12 MB 26.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 9.18% 185.14.193.2
2 145 7.25% 145 7.40% 3.92 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 4.48% 5.8.46.2
3 114 5.70% 114 5.82% 3.16 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 3.23% 95.181.217.2
4 18 0.90% 18 0.92% 2.18 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.88% 185.156.96.37
5 72 3.60% 72 3.68% 1.91 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.09% singvps.local
6 67 3.35% 67 3.42% 1.71 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.04% sl.local
7 64 3.20% 64 3.27% 1.70 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.46% 185.120.78.101
8 61 3.05% 61 3.11% 1.69 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.15% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
9 40 2.00% 40 2.04% 1.33 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.15% 91.200.80.2
10 41 2.05% 41 2.09% 908.50 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.94% 179.43.178.70

Top 30 von 294 Verweise
# Anfragen Verweise
1 543 27.15% - (Direct Request)
2 47 2.35% http://hydra-shop.org/
3 47 2.35% https://hydra-info.ru
4 44 2.20% https://hydra-forum.biz
5 44 2.20% https://hydra-info.ru/
6 40 2.00% https://lolzteam.net/market/
7 36 1.80% https://hydra-forum.biz/
8 28 1.40% https://hydraonionz.com/
9 27 1.35% https://hydra2zahod.com/
10 25 1.25% https://www.geniusfood.co.uk/
11 21 1.05% https://1xbet-offic.com
12 21 1.05% https://bituary.com
13 20 1.00% https://hydraonionz.com
14 19 0.95% https://fastpics.org/
15 18 0.90% https://hunter-gold.online/
16 18 0.90% https://zahodi2hydra.net/
17 16 0.80% https://fastpics.org
18 16 0.80% https://hydraruzxpnew4af.host
19 16 0.80% https://zahodi2hydra.net
20 15 0.75% https://1xbet-offic.com/
21 15 0.75% https://cashforum.cc/showthread.php
22 15 0.75% https://pp26.ru
23 15 0.75% https://www.affiliate-programs.biz/category/affiliate-marketing/
24 15 0.75% https://www.topclassasia.co/listings/forrent
25 13 0.65% http://free-games-download.falcoware.com
26 13 0.65% http://hydra-shop.org
27 13 0.65% https://cashforum.cc/
28 13 0.65% https://novatek.shop/
29 13 0.65% https://plugins.l2soft.eu
30 12 0.60% http://pelisplanet.pro

Top 8 von 60 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1429 71.45% Browser: Safari
2 461 23.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 47 2.35% Browser: Firefox
4 28 1.40% Spider: Googlebot
5 24 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 9 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 663 33.15% 622 31.75% 5.63 MB 12.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 416 20.80% 416 21.24% 12.12 MB 26.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
3 176 8.80% 176 8.98% 4.65 MB 10.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 165 8.25% 165 8.42% 4.45 MB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 145 7.25% 145 7.40% 3.92 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
6 64 3.20% 64 3.27% 1.70 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
7 47 2.35% 47 2.40% 644.56 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 44 2.20% 44 2.25% 1.57 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
9 43 2.15% 43 2.19% 1.23 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
10 41 2.05% 41 2.09% 908.50 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Panama Panama
11 40 2.00% 40 2.04% 1.33 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 33 1.65% 33 1.68% 1.70 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 22 1.10% 22 1.12% 735.54 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
14 18 0.90% 18 0.92% 2.18 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
15 14 0.70% 14 0.71% 506.01 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 12 0.60% 12 0.61% 493.62 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Estland Estland
17 10 0.50% 10 0.51% 134.43 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
18 9 0.45% 9 0.46% 504.31 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
19 8 0.40% 8 0.41% 385.01 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
20 8 0.40% 8 0.41% 385.01 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
21 7 0.35% 7 0.36% 121.59 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
22 4 0.20% 4 0.20% 192.44 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
23 3 0.15% 3 0.15% 287.72 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
24 3 0.15% 3 0.15% 96.67 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
25 2 0.10% 2 0.10% 12.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
26 1 0.05% 1 0.05% 95.91 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
